QHSE
Training courses
Formations Qualifiantes
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| MGT_IHS_01 | Inspecteur Hygiène et Sécurité | 28 Days |
| MGT_SHSE_01 | Superviseur HSE | 35 Days |
Secourisme et Sauvetage
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| SEC_SST_01 | Secourisme PSC 1 | 2 Days |
| SEC_SST_02 | Sauveteur-Secouristes du Travail (SST) | 2 Days |
Lutte Incendie
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| INC_EPI_01 | Équipier de Première intervention (EPI) | 2 Days |
| NC_EPI_02 | Équipiers de Seconde Intervention (ESI) | 2 Days |
| INC_FLI_03 | Feux de Liquide Inflammable Agent de Seconde Intervention pour installation pétrolière | 5 Days |
| INC_ARI_04 | Port de l’Appareil Respiratoire Isolant (ARI) | 1 Day |
| INC_ATEX_05 | Atmosphères explosives (ATEX) | 1 Day |
| INC_ATEX_06 | Classification des Zones Dangereuses ATEX | 2 Days |
| INC_PIDE_07 | Prévention Incendie dans les Etablissements | 1 Day |
| INC_SDFG_08 | Système de Détection Feu et Gaz | 3 Days |
Hygiène Alimentaire
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| HYG_HACCP_01 | Evaluation des Risque et Analyse des Dangers « HACCP » | 5 Days |
Habilitations Electriques
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| RIS_ELEC_01 | Habilitation Electrique Personnel Non Electricien (H0 B0) | 2 Days |
| RIS_ELEC_02 | Habilitation Electrique Personnel Electricien (H2B2, H1B1, BR, HCBC) | 3 Days |
Risques chimiques
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| RIS_CHIM_01 | Risques chimiques : Niveau Opérateur N°1 | 1 Day |
| RIS_CHIM_02 | Prévention des Risques H2S | 1 Day |
Travail en Hauteur
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| TEH_STEH_01 | Sécurité du travail en hauteur | 2 Days |
| TEH_PCCH_02 | Protection Contre les Chutes de Hauteur sur Plateforme de Forage | 2 Days |
| TEH_MUE_04 | Monteur utilisateur d’échafaudage et Vérification journalière | 4 Days |
| TEH_INSE_07 | Travaux en Hauteur Inspecteurs d’échafaudage | 3 Days |
Levage et Manutention
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| LEV_ELIN_01 | Levage et l’Elingage Niveau 1 | 1 Day |
| LEV_ELIN_02 | Levage et l’Elingage Niveau 2 | 3 Days |
| LEV_CCE_02 | Conduite de Chariot Elévateur | 3 Days |
| LEV_CGAC_06 | Conduite de Grue auxiliaire de chargement | 2 Days |
| LEV_CGM_07 | Level 2 Onshore Mobile Crane Supervisor | 3 Days |
| LEV_CPR_09 | Conduite de Pont-roulant | 3 Days |
Conduite Défensive
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| CD_VLEG_01 | Véhicules Légers – Cours en Conduite | 2 |
| CD_VL44_02 | Conduite Défensive au désert avec Véhicule 4×4 Véhicules Légers | 2 |
| CD_PLA_03 | Conduite Défensive Véhicules Lourd— Camions Articulé | 2 |
| CD_PLNA_04 | Conduite Défensive Véhicules Lourd— Camions Non Articulé | 2 |
Le Management QHSE
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| MGT_OGS_01 | Organisation et gestion d’un système de management HSE | 3 Days |
| MGT_RHSE_02 | Réglementation HSE | 3 Days |
| MGT_SCHSE_03 | Sensibilisation à la Culture HSE | 2 Days |
| MGT_CHSCT_01 | Comité d’Hygiène Sécurité & Condition de Travail (CHSCT) | 5 Days |
| MGT_PII_03 | Plan d’Intervention Interne (PII) | 5 Days |
| MGT_TCHSE_04 | Technique de communication HSE | 3 Days |
| MGT_NPHSE_05 | Normes et Procedures HSE | 3 Days |
| MGT_ISO9_08 | Mise en Å’uvre de la Norme ISO 9001 version 2015 | 5 Days |
| MGT_ISO9A_09 | La Norme ISO 9001 – Pratiquer l’Audit Qualité Système | 3 Days |
| MGT_EDEC_01 | Entré dans un Espace Coniné | 4 Heures |
| MGT_Eval_02 | Évaluation des risques /JSA/QRA | 1 Day |
| MGT_EFT_03 | Excavation et fouille de tranchée | 4 Heures |
| MGT_IM_04 | Isolation Mécanique | 1 Day |
| MGT_MM_05 | Manutention Manuelle | 4 Heures |
| MGT_PT_06 | Permis de Travail | 1 Day |
| MGT_TC_07 | Travaux à Chaud | 4 Heures |
| MGT_KAT_08 | Travaux à Chaud Le Kit Anti Déversement (Anti-pollution) | 4 Heures |
Sureté
| CODE | COURSE | DURATION |
|---|---|---|
| SUR_APS_02 | Agent de Prévention et de Sécurité Certificat de Qualification Professionnelle | 10 - 12 Days |
| SUR_PSI_O3 | Plan de Sécurité Interne (P.S.I) | 5 Days |
